AVAILABILITY SLA MEASUREMENT CALCULATIONS
Percentage Uptime by Year, Quarter, and Month
ASSUMPTIONS
Days Per Year 365.25
Minutes Per Day 1440
Minutes Per Year 525960
Seconds Per Day 86400
Seconds Per Year 31557600
UPTIME SLA Seconds/Year Minutes/Year Hours/Year Days/Year
95%             1,577,880                  26,298                  438.30                    18.26
96%             1,262,304                  21,038                  350.64                    14.61
97%                946,728                  15,779                  262.98                    10.96
98%                631,152                  10,519                  175.32                     7.31
99%                315,576                    5,260                    87.66                     3.65
99.5%                157,788                    2,630                    43.83                     1.83
99.9%                  31,558                  525.96                     8.77                     0.37
99.95%                  15,779                  262.98                     4.38                     0.18
99.99%                    3,156                    52.60                     0.88                     0.04
99.999%                  315.58                     5.26                     0.09                     0.00
UPTIME SLA Seconds/Quarter Minutes/Quarter Hours/Quarter Days/Quarter
95%                394,470                    6,575                  109.58                     4.57
96%                315,576                    5,260                    87.66                     3.65
97%                236,682                    3,945                    65.75                     2.74
98%                157,788                    2,630                    43.83                     1.83
99%                  78,894                    1,315                    21.92                     0.91
99.5%                  39,447                      657                    10.96                     0.46
99.9%                    7,889                  131.49                     2.19                     0.09
99.95%                    3,945                    65.74                     1.10                     0.05
99.99%                      789                    13.15                     0.22                     0.01
99.999%                    78.89                     1.31                     0.02                     0.00
UPTIME SLA Seconds/Month Minutes/Month Hours/Month Days/Month
95%                131,490                    2,192                    36.53                     1.52
96%                105,192                    1,753                    29.22                     1.22
97%                  78,894                    1,315                    21.92                     0.91
98%                  52,596                      877                    14.61                     0.61
99%                  26,298                      438                     7.31                     0.30
99.5%                  13,149                      219                     3.65                     0.15
99.9%                    2,630                    43.83                     0.73                     0.03
99.95%                    1,315                    21.91                     0.37                     0.02
99.99%                      263                     4.38                     0.07                     0.00
99.999%                    26.30                     0.44                     0.01                     0.00